弁護士費用(離婚事件)
一般的な弁護士費用は以下のとおりです(全て消費税込みの金額です)。
ただし,事案の内容によっては,増減額することがあります。
また弁護士費用は原則として1回でのお支払いをお願いしておりますが,分割払いが可能な場合もございます。
詳しくはご相談の際,弁護士にお問い合せください。
離婚事件の相談
初回(1時間) | 無料 |
---|---|
2回目以降(30分) | 5,500円(税込) |
離婚事件の交渉
着手金 | 220,000円(税込)(事案複雑の場合は,110,000円(税込)~220,000円(税込)を付加する) | |
---|---|---|
預り金 | 1万円 | |
報酬金 | 基本報酬 | 165,000円(税込) |
離婚が認められた (又は離婚請求を退けた) | 110,000円(税込)~220,000円(税込) | |
親権を取得した (又は親権の請求を退けた) | 110,000円(税込)~220,000円(税込) | |
面会交流を実現した (又は面会交流の請求を退けた) | 110,000円(税込)~220,000円(税込) | |
財産上の給付を受けた (又は請求を減額した) | 3000万円未満 得られた経済的利益の11%~17.6% | |
3000万円を超える部分については,その超える部分の6.6%を加算する。 |
離婚事件の調停
着手金 | 330,000円(税込)(事案複雑の場合は,110,000円(税込)~220,000円(税込)を付加する) ※交渉段階からの受任の場合は,交渉着手金の半額を控除した金額を着手金とする。 | |
---|---|---|
日当 | 調停期日1回出頭につき11,000円(税込) | |
預り金 | 調停実費 | |
報酬金 | 基本報酬 | 165,000円(税込) |
離婚が認められた (又は離婚請求を退けた) | 110,000円(税込)~220,000円(税込) | |
親権が認められた (又は親権の請求を退けた) | 110,000円(税込)~220,000円(税込) | |
面会交流を実現した (又は面会交流の請求を退けた) | 110,000円(税込)~220,000円(税込) | |
財産上の給付を受けた (又は請求を減額した) | 3000万円未満 得られた経済利益の11%~17.6% | |
3000万円を超える部分については,その超える部分の6.6%を加算する。 |
離婚事件の訴訟
着手金 | 385,000円(税込)~605,000円(税込)(事案複雑の場合は,110,000円(税込)~220,000円(税込)を付加する) ※調停段階からの受任の場合は,調停着手金の半額を控除した金額を着手金とする。 | |
---|---|---|
日当 | 訴訟期日1回出頭につき11,000円(税込) | |
預り金 | 訴訟実費 | |
報酬金 | 基本報酬 | 165,000円(税込) |
離婚が認められた (又は離婚請求を退けた) | 110,000円(税込)~220,000円(税込) | |
親権を取得した (又は親権の請求を退けた) | 110,000円(税込)~220,000円(税込) | |
面会交流を実現した (又は面会交流の請求を退けた) | 110,000円(税込)~220,000円(税込) | |
財産上の給付を受けた (又は請求を減額した) | 3000万円未満 得られた経済利益の11%~17.6% | |
3000万円を超える部分については,その超える部分の6.6%を加算する。 |
※表示価格は全て税込みとなっております。
平成29 年10月19日より適用